<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName></PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تخصصی آرمان پردازش</JournalTitle>
				<Issn>2783-1361</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Qualitative Approach to Improve Distribution Systems with Microservice Architecture</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رویکرد کیفیت‌محور جهت بهسازی سیستم‌های توزیعی با معماری میکروسرویس</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>65</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735652</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/apj.2026.735652</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>سبحانی پور</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی کامپیوتر، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>تحریری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی کامپیوتر، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Rapid development of cloud computing technologies and a significant increase in demand for scalable software systems has forced organizations to review their distributed systems architecture .traditional monolithic architecture , despite its initial efficiency , is faced with serious challenges in the field of maintenance , scalability , and independent deployment because of the strong connection between components .this paper reviews new approaches to improve distribution systems with focus on microservice architecture .in this research , a comprehensive four phase framework ( discovery and analysis , service identification , design and implementation , and implementation ) is presented that guides the migration process from integrated architecture to microservice systematically .the proposed framework combines static and dynamic analyses of support system , using graph - based learning techniques to identify the boundaries of service , and use architecture patterns , enables organizations to experience successful migration by maintaining service quality and reducing operational risks .evaluating the framework on a real financial system ( UVT ) shows that the application of the proposed approach reduces the response time by 42 % , reduces the error rate to less from 0.5 % and improves the error recovery time by 65 % .this research presents practical guidelines and evaluation of existing methodologies , a way for researchers and software engineers in the field of migration to microservice architecture.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پیشرفت سریع فناوری‌های محاسباتی ابری و افزایش چشمگیر تقاضا برای سیستم‌های نرم‌افزاری مقیاس‌پذیر، سازمان‌ها را ناگزیر به بازنگری در معماری سیستم‌های توزیعی خود ساخته است. معماری یکپارچه سنتی، علی‌رغم کارایی اولیه، به دلیل اتصال محکم میان مؤلفه‌ها، با چالش‌های جدی در زمینه قابلیت نگهداری، مقیاس‌پذیری و استقرار مستقل مواجه است. این مقاله به بررسی رویکردهای نوین در بهسازی سیستم‌های توزیعی با تمرکز بر معماری میکروسرویس می‌پردازد. در این تحقیق، یک چارچوب جامع چهارمرحله‌ای (کشف و تحلیل، شناسایی سرویس‌ها، طراحی و پیاده‌سازی، و استقرار و نظارت) ارائه شده است که فرآیند مهاجرت از معماری یکپارچه به میکروسرویس را به‌صورت نظام‌مند هدایت می‌کند. چارچوب پیشنهادی با ترکیب تحلیل‌های ایستا و پویا از سیستم پشتیبان، استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین مبتنی بر گراف برای شناسایی مرزهای سرویس، و بهره‌گیری از الگوهای معماری رویدادمحور، به سازمان‌ها امکان می‌دهد تا با حفظ کیفیت سرویس و کاهش ریسک‌های عملیاتی، مهاجرتی موفق را تجربه کنند. ارزیابی چارچوب بر روی یک سیستم واقعی مالی&lt;/span&gt; (UVT) &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نشان می‌دهد که به‌کارگیری رویکرد پیشنهادی، زمان پاسخ را تا ۴۲&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;٪&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; کاهش، نرخ خطا را به کمتر از ۰.۵&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;٪&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; محدود و زمان بازیابی خطا را تا ۶۵&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;٪&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; بهبود می‌بخشد. این پژوهش با ارائه دستورالعمل‌های عملی و ارزیابی متدولوژی‌های موجود، نقشه راهی برای پژوهشگران و مهندسان نرم‌افزار در زمینه مهاجرت به معماری میکروسرویس فراهم می‌آورد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری میکروسرویس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهسازی کیفیت سیستم‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم‌های توزیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهاجرت یکپارچه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل سرویس‌محور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استقرار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.armanprocessjournal.ir/article_735652_ec717699ed3932fe33e8061165b27104.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
