<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName></PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تخصصی آرمان پردازش</JournalTitle>
				<Issn>2783-1361</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Integrating the Internet of Things in Electronic Business Inventory Management Systems</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تجمیع اینترنت اشیا در سیستم‌های مدیریت موجودی کسب و کارهای الکترونیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>61</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">713909</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هانیه</FirstName>
					<LastName>رحیمی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه کاشان، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Internet of things is considered as the most important high-level technology in the recent decades. Smart devices that are added to the Internet of Things ecosystem create a significant capacity for the development of electronic businesses. Currently, we are witnessing the impact of the Internet on all sectors of society. With the growth of communication networks and the Internet of Things, tremendous changes are taking place in e-commerce. In this area, the effective integration of Internet of Things technology in electronic business inventory management systems has the potential to create a huge transformation in the industrial and commercial parts. This article examines the effective integration of Internet of Things in the inventory management sector in the field of electronic businesses and highlights its impact on system productivity, operational accuracy and customer satisfaction. By reviewing related research, this study presents how the Internet of Things can improve real-time inventory tracking, reduce operating costs and increase user satisfaction. However, challenges such as high initial costs, data security concerns and the need for technical expertise still exist, and future researches should focus on solving existing challenges and discovering new applications of the Internet of Things in the field of inventory management, in order to obtain its full and optimal potential.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اینترنت اشیا به عنوان مهمترین فناوری سطح بالا در دهه های آینده محسوب می‌شود. تجهیزات هوشمندی که به اکوسیستم اینترنت اشیا اضافه می‌شوند ظرفیت قابل توجهی را برای توسعه کسب و کارهای الکترونیک بوجود می‌آورند. در حال حاضر شاهد تاثیرگذاری اینترنت در تمامی بخش‌های جامعه می باشیم. با رشد شبکه‌های ارتباطی و اینترنت اشیا در تجارت الکترونیک تحولات شگرفی در حال بوقوع پیوستن است. در این حوزه، تجمیع موثر فناوری اینترنت اشیا در سیستم‌های مدیریت موجودی کسب و کارهای الکترونیک پتانسیل تحول‌آفرینی عظیمی در بخش هاس صنعتی و تجاری دارد. این مقاله به بررسی کاربرد و تجمیع موثر اینترنت اشیا در بخش مدیریت موجودی در حوزه کسب و کارهای الکترونیک پرداخته و تاثیر آن بر بهره‌وری سیستم، دقت عملیاتی و رضایت مشتری را برجسته می‌نماید. این مطالعه با بررسی تحقیقات مرتبط، نشان می‌دهد که چگونه اینترنت اشیا می‌تواند به بهبود ردیابی بلادرنگ موجودی، کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش رضایتمندی کاربران منجر گردد. با این حال، چالش‌هایی مانند هزینه‌های اولیه بالا، نگرانی‌های امنیت داده‌ و نیاز به تخصص فنی همچنان وجود دارد و پژوهش های آتی باید بر رفع چالش‌های موجود و کشف کاربردهای جدید اینترنت اشیا در حوزه مدیریت موجودی تمرکز نمایند تا پتانسیل کامل و بهینه از آن به‌دست آید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کسب و کار الکترونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینترنت اشیا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجمیع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت موجودی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ردیابی بلادرنگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‌وری عملیاتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.armanprocessjournal.ir/article_713909_954bd0c648deb60e08f68c96cb108a49.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
